
Silica
Tên hoá học Silica
Công thức phân tử S i O 2 · nH 2 O
CAS NO 7631-86-9
Đặc điểm kỹ thuật
| Xuất hiện | Bột Trắng / Granule | ||||
Silica (Khô Khô) ≥% | 98 | ||||
Kiểu | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Diện tích bề mặt cụ thể m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Số lượng lớn g / l | Bột 190-260 | ||||
Giá trị pH (10% dung dịch nước) | 6,0-7,5 | ||||
Mất mát khi đánh lửa (cơ sở khô)% ≤ | 7,0 | ||||
Mất trên khô% ≤ | 4,0-8,0 | ||||
DBP hấp phụ, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Dư lượng (45μm)% ≤ | 0,50 | ||||
Hàm lượng Cu, mg / kg≤ | 30,0 | ||||
Hàm lượng Mn, mg / kg≤ | 50,0 | ||||
Hàm lượng Fe, mg / kg ≤ | 1000,0 | ||||
% (Na2SO4) Muối hòa tan% (dưới dạng Na2SO4) ≤ | 1,6 | ||||
| Tính chất | Hạt trắng hoặc bột. |
| Sử dụng | Sản phẩm cao su minh bạch, vật liệu làm giày, phụ gia của nhựa và polyester, bao gồm cáp và dây điện, tăng cường tác nhân của cao su màu nhạt, vận chuyển phụ gia thức ăn gia súc, bổ sung sắc tố. |
| Trọn gói | 20-25kg / bao |
| Đời sống lưu trữ | 12 tháng |
Chú phổ biến: silica, Trung Quốc, nhà sản xuất, hóa chất cao su, phụ gia cao su, cao su chuẩn bị
Gửi yêu cầu
